外形尺寸 | |
运输总长mm | 4180 |
运输总宽(mm) | 1500 |
运输总高(mm) | 2128 |
最低离地(mm) | 458 |
整车重量(kg) | 2600 |
接地比压(kpa) | 38 |
性能 | |
最大挖掘高度(mm) | 3900 |
最大挖掘半径(mm) | 4040 |
最大挖掘深度(mm) | 2500 |
最大装卸高度(mm) | 2600 |
转角(度) | 360° |
爬坡角(度) | 25° |
行走速度(km/h) | 2.6 |
斗容(m³) | 0.095 |
铲斗宽度(mm) | 500 |
动臂偏转角度(左/右) | 70/50 |
履带 | |
中心距(mm) | 1150 |
宽(mm) | 250/260 |
接地长(mm) | 2300 |
液压参数 | |
主泵 | Triple Pump |
主压力(Mpa) | 18 |
泵最大转速(r/min) | 2500 |
泵排量(m1/r) | 28 |
发动机 | |
型号 | 新柴490 国三发动机 |
功率 | 36.SKW/2400 |
小型履带挖掘机